-
Schiff&Hafen | Ausgabe 07-08/2022Robotics as a service Die steigende Nachfrage nach Dienstleistungen wie z.B. ferngesteuerten Vermessungen im Wasser...... -
Schiff&Hafen | Ausgabe 07-08/2022Über die Hälfte der insgesamt 38 Fundamente für den Windpark „Kaskasi“ sind rund 35 km nördlich vor Helgoland in der...... -
Schiff&Hafen | Ausgabe 07-08/2022Am 8. September wird im Rahmen der maritimen Weltleitmesse SMM (6. bis 9. September, Hamburg) der Offshore Dialogue...... -
Schiff&Hafen | Ausgabe 07-08/2022Vattenfall und BASF haben angekündigt, im niederländischen Offshore-Windpark „Hollandse Kust Zuid“ für einige der...... -
Schiff&Hafen | Ausgabe 07-08/2022Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hat den Entwurf eines neuen Flächenentwicklungsplans und die...... -
Schiff&Hafen | Ausgabe 07-08/2022Seaclear Obwohl sich ein Großteil der Abfälle im Meer auf dem Grund befindet, konzentrieren sich die meisten...... -
Schiff&Hafen | Ausgabe 07-08/2022Shin Kurushima Toyohashi Shipbuilding, Toyohashi/Japan Yard no. 3741 IMO no. 9889100 Call sign HPGP Flag Panama Port of...... -
Schiff&Hafen | Ausgabe 07-08/2022Oshima Shipbuilding, Oshima/Japan Yard no. 10890 IMO no. 9838474 Call sign V7A2393 Flag Marshall Islands Port of...... -
Schiff&Hafen | Ausgabe 07-08/2022Der Technologiekonzern ABB ist mit der Lieferung von Landstromtechnologie für den französischen Mittelmeerhafen Toulon...... -
Schiff&Hafen | Ausgabe 07-08/2022Im Überseehafen Rostock soll auf dem Gelände des Steinkohlekraftwerks innerhalb der nächsten vier Jahre eine 100......
